加工可否のご判断にお使いください。掲載外の加工も、協力工場ネットワークで一括手配できる場合があります。図面を添えてお問い合わせいただくのが確実です。
主要設備一覧
| 設備 | 仕様(架空) | 台数 | 加工範囲 |
| 立形マシニングセンタ | BT40 / 12,000min⁻¹ | 8台 | 〜800×500×450mm |
| 5軸マシニングセンタ | 同時5軸 | 2台 | 〜φ400×300mm |
| 横形マシニングセンタ | BT50 | 2台 | 〜1,000×800×800mm |
| NC旋盤 | 8インチチャック | 4台 | φ6〜φ200mm |
| 複合旋盤 | ミーリング機能付 | 2台 | φ6〜φ150mm |
| ファイバーレーザー加工機 | 4kW | 1台 | SUS t0.5〜12mm |
| ワイヤ放電加工機 | — | 1台 | 〜600×400×250mm |
| 平面研削盤 | — | 2台 | 〜600×300mm |
| 三次元測定機 | 恒温検査室設置 | 2台 | 検査成績書発行可 |
対応素材
| 分類 | 材質例 | 備考 |
| アルミ | A5052 / A6061 / A7075 / A2017 | アルマイト処理まで一括手配可 |
| ステンレス | SUS303 / SUS304 / SUS316 / SUS440C | 電解研磨・不動態化処理対応 |
| 鉄・炭素鋼 | SS400 / S45C / SCM435 | 熱処理・各種メッキ対応 |
| チタン・その他 | 純チタン2種 / 64チタン / 真鍮 / 樹脂(POM・PEEK) | 難削材はご相談ください |
データ対応・その他
| 図面データ | PDF / DXF / DWG / STEP / IGES / Parasolid |
| 図面がない場合 | 現物からの採寸・リバースエンジニアリングに対応(要現物支給) |
| 検査書類 | 検査成績書、材料証明書(ミルシート)、RoHS対応証明 |
| 秘密保持 | NDA(秘密保持契約)の締結に対応。図面はISMSに準じた社内規程で管理(サンプル表記) |